Dr. Udo Schlegel
Dr. Udo Schlegel
Forschungsinteressen
- Explainable AI
- Interactive Machine Learning
- Visual Analytics for Deep Learning
- Graph Neural Networks
- Crime Forecasting
Teaching Assistance
| WS 2018/2019 | Data Mining: Basic Concepts |
|---|---|
| SS 2019 | Applied Visual Analytics |
| SS 2020 | Applied Visual Analytics |
| WS 2020/2021 | Multimedia Retrieval 2 |
| SS 2021 | Data Visualization 1 |
| SS 2022 | Data Visualization 1 |
| WS 2022/2023 | Data Mining: Basic Concepts |
| SS 2023 | Applied Visual Analytics |
| WS 2023/2024 | Data Mining: Basic Concepts |
| SS 2024 | Applied Visual Analytics |
Publikationen
Kontakt
Udo Schlegel
Universität Konstanz
AG Keim - Datenanalyse und Visualisierung
Gebäude ZT, Raum 1102
Postfach 78
Universität Konstanz
Universitätsstraße 10
78457 Konstanz
Deutschland
Tel.: +49 7531 88-3583
E-Mail schreiben